В тази подробна таблица сме ви представили информация за количеството Протеини, Мазнини, Въглехидрати и Калории.
Всички стойности са за 100 гр./мл. продукт за всички изброени храни/напитки.
Храна | Протеини | Мазнини | Въглехидрати | Калории |
---|---|---|---|---|
Месо, месни продукти и яйца | ||||
Агнешко | 17.5 | 11.7 | 0.0 | 178 |
Говеждо месо от филе | 19.0 | 7.8 | 0.0 | 148 |
Гъски | 24.5 | 29.7 | 0.0 | 370 |
Кокоше | 17.7 | 20.8 | 0.0 | 261 |
Кренвирш | 18.5 | 21.5 | 0.0 | 271 |
Луканка | 25.6 | 39.7 | 0.0 | 466 |
Овче | 18.2 | 12.5 | 0.0 | 188 |
Петли | 20.8 | 7.0 | 0.0 | 148 |
Пилешки крила | 18.0 | 15.0 | 1.0 | 214 |
Пилешко месо от бут | 21.0 | 3.4 | 0.0 | 117 |
Пилешко месо от гърди | 24.0 | 1.2 | 0.0 | 109 |
Пилешко месо от плешка | 19.5 | 5.9 | 0.0 | 133 |
Пуешко месо от бут | 20.3 | 2.4 | 0.0 | 105 |
Пуешко месо от гърди | 24.6 | 0.7 | 0.0 | 107 |
Пуешко месо от плешка | 20.7 | 3.5 | 0.0 | 116 |
Саздърма | 21.0 | 34.3 | 0.0 | 398 |
Салам Камчия | 21.0 | 16.4 | 0.0 | 235 |
Свинско месо от бут | 18.8 | 15.7 | 0.0 | 219 |
Свинско филе | 20.5 | 5.5 | 0.0 | 134 |
Свинско филе – ребрена дъга | 19.9 | 14.1 | 0.0 | 209 |
Телешко месо от бут | 21.0 | 3.1 | 0.0 | 114 |
Телешко месо от врат | 19.4 | 5.5 | 0.0 | 129 |
Телешко месо от плешка | 19.2 | 5.2 | 0.0 | 126 |
Телешко месо от подбедрица | 19.2 | 3.5 | 0.0 | 110 |
Телешко филе | 20.2 | 3.3 | 0.0 | 112 |
Хамбургски салам | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 269 |
Шпеков салам | 22.0 | 40.5 | 0.0 | 458 |
Яйце – гъше | 13.9 | 13.5 | 1.3 | 185 |
Яйце – кокоше | 12.9 | 11.2 | 0.7 | 157 |
Яйце – пуешко | 13.5 | 11.7 | 1.1 | 166 |
Яйчен белтък – кокоши | 11.1 | 0.7 | 0.7 | 54 |
Яйчен жалтък – кокоши | 16.1 | 81.9 | 9.3 | 849 |
Риба и рибни продукти | ||||
Бял амур | 17.6 | 6.4 | 0.0 | 130 |
Бяла риба | 17.6 | 0.6 | 0.0 | 77 |
Калкан | 15.8 | 0.6 | 0.0 | 70 |
Карагьоз | 15.5 | 20.4 | 0.0 | 249 |
Кефал | 19.4 | 2.5 | 0.0 | 102 |
Копърка | 14.5 | 0.8 | 0.0 | 66 |
Лаврак | 23.9 | 3.3 | 0.0 | 128 |
Лефер | 19.8 | 2.5 | 0.0 | 103 |
Мерлуза | 16.5 | 0.5 | 0.0 | 72 |
Омар | 18.8 | 0.9 | 0.0 | 85 |
Паламуд | 20.5 | 5.0 | 0.0 | 129 |
Пъстърва | 16.5 | 4.5 | 0.0 | 108 |
Риба тон | 23.3 | 4.9 | 0.0 | 140 |
Сардина | 19.4 | 5.2 | 0.0 | 126 |
Сафрид | 18.6 | 2.1 | 0.0 | 95 |
Скумрия | 24.3 | 3.2 | 0.0 | 128 |
Сом | 13.3 | 11.3 | 0.0 | 157 |
Сьомга – Атлантическа | 19.9 | 6.3 | 0.0 | 138 |
Треска | 17.0 | 0.3 | 0.0 | 72 |
Трицона | 18.6 | 5.5 | 0.0 | 126 |
Филе от акула | 20.0 | 4.0 | 0.0 | 118 |
Хайвер-сьомга | 26.1 | 15.5 | 4.6 | 266 |
Хайвер-шаран | 27.2 | 6.8 | 0.0 | 173 |
Хек | 17.7 | 2.3 | 0.0 | 93 |
Херинга | 20.7 | 4.9 | 0.0 | 129 |
Цаца | 17.3 | 5.6 | 0.0 | 121 |
Чига | 18.0 | 6.0 | 0.0 | 128 |
Шаран | 17.8 | 5.6 | 0.0 | 123 |
Щука | 18.4 | 0.8 | 0.0 | 82 |
Мляко и млечни продукти | ||||
„Активиа“ 1.5% | 3.6 | 1.5 | 4.3 | 46 |
„Активиа“ Закуска | 4.7 | 3.3 | 18.3 | 124 |
„Активиа“ мед и пшеничен зародиш | 3.7 | 3.0 | 13.5 | 97 |
„Активиа“ Натурална | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 64 |
„Активиа“ Натурална 0.5% | 4.3 | 0.5 | 3.9 | 38 |
„Активиа“ пълнозърнеста мюсли | 3.7 | 3.2 | 14.0 | 101 |
„Активиа“ с плодове | 3.7 | 3.0 | 13.7 | 98 |
Извара обезмаслена | 17.2 | 0.6 | 1.8 | 83 |
Кашкавал краве | 25.8 | 29.6 | 1.6 | 381 |
Кашкавал овчи | 24.4 | 30.9 | 2.0 | 389 |
Кисело мляко 0,1% | 3.3 | 0.1 | 4.7 | 33 |
Кисело мляко 2% | 3.2 | 2.0 | 4.5 | 49 |
Кисело мляко 3,6% | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 63 |
Краве сирене | 16.9 | 24.7 | 1.4 | 299 |
Овче сирене | 17.1 | 27.0 | 1.1 | 320 |
Прясно мляко 0,1% | 3.5 | 0.1 | 5.0 | 35 |
Прясно мляко 1,5% | 3.3 | 1.5 | 4.7 | 46 |
Прясно мляко 3,6% | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 65 |
Прясно мляко Овче | 6.7 | 7.7 | 4.5 | 115 |
Сметана | 1.6 | 45.0 | 3.0 | 428 |
Хлебни изделия и зърнени храни | ||||
Варен геврек | 6.3 | 0.7 | 42.1 | 204 |
Виенска кифла | 8.6 | 8.0 | 64.9 | 374 |
Жито | 8.4 | 2.3 | 65.4 | 323 |
Кашкавалка | 6.5 | 14.6 | 26.9 | 269 |
Козунак | 8.4 | 10.0 | 60.9 | 375 |
Леща | 23.0 | 1.0 | 57.9 | 340 |
Макарони и спагети | 10.8 | 1.1 | 75.0 | 361 |
Овесени трици | 17.0 | 7.0 | 66.0 | 403 |
Овесени ядки | 13.0 | 7.5 | 66.0 | 392 |
Ориз – Бял | 6.5 | 0.5 | 79.0 | 355 |
Ориз – Кафяв | 7.9 | 2.7 | 77.0 | 372 |
Просо | 11.0 | 4.2 | 72.8 | 381 |
Пшеница | 14.0 | 1.8 | 67.4 | 350 |
Пшенични трици | 15.5 | 4.5 | 64.0 | 368 |
Ръж | 10.0 | 1.8 | 72.1 | 352 |
Солети „Великови“ | 10.3 | 2.0 | 69.0 | 343 |
Солети „Златна Добруджа“ | 12.2 | 4.2 | 73.9 | 391 |
Солети „Хрус Хрус“ | 10.3 | 2.0 | 69.0 | 343 |
Солети „Чико“ | 12.2 | 4.2 | 73.2 | 388 |
Соя | 36.9 | 2.7 | 24.9 | 277 |
Сухари | 10.8 | 5.2 | 73.3 | 392 |
Тутманик | 8.7 | 19.2 | 35.9 | 357 |
Фасул | 23.3 | 1.5 | 55.5 | 336 |
Хляб „Бонус“ Ръжен | 9.0 | 1.4 | 42.1 | 222 |
Хляб „Вита“ без брашно | 7.2 | 2.7 | 48.2 | 251 |
Хляб бял | 7.1 | 1.1 | 51.4 | 249 |
Хляб ръжен | 6.8 | 1.2 | 48.0 | 235 |
Хляб типов | 8.0 | 1.7 | 46.0 | 236 |
Царевица | 14.2 | 5.0 | 72.1 | 399 |
Зеленчуци | ||||
Артишок | 2.4 | 0.1 | 11.4 | 57 |
Аспержи | 2.2 | 0.1 | 3.9 | 25 |
Броколи | 2.8 | 0.4 | 6.6 | 42 |
Брюкселско зеле | 3.4 | 0.3 | 9.0 | 53 |
Грах | 6.7 | 0.5 | 14.5 | 91 |
Гъби | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 13 |
Домати | 1.0 | 0.2 | 4.2 | 23 |
Зеле | 1.4 | 0.2 | 3.7 | 22 |
Зеле – Китайско | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 19 |
Зеле – Червено | 1.4 | 0.2 | 7.4 | 37 |
Камби | 1.0 | 0.3 | 4.6 | 25 |
Картофи | 2.0 | 0.1 | 17.5 | 80 |
Карфиол | 2.0 | 0.1 | 5.3 | 30 |
Кисело зеле | 1.5 | 0.3 | 5.3 | 30 |
Краставици | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 13 |
Лук зелен | 1.8 | 0.2 | 4.3 | 26 |
Лук стар | 1.7 | 0.3 | 10.5 | 52 |
Маруля | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 17 |
Моркови | 0.8 | 0.2 | 8.0 | 37 |
Патладжан | 1.4 | 0.2 | 4.2 | 24 |
Репички | 0.9 | 0.1 | 3.3 | 18 |
Ряпа | 1.9 | 0.1 | 7.0 | 37 |
Спанак | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 29 |
Тиква | 1.0 | 0.1 | 6.5 | 31 |
Тиквички | 0.6 | 0.0 | 3.7 | 17 |
Фасул зелен | 2.2 | 0.3 | 5.3 | 33 |
Цвекло червено | 1.2 | 0.1 | 9.3 | 43 |
Чушка | 1.0 | 0.3 | 6.0 | 31 |
Плодове и ядки | ||||
Авокадо | 2.0 | 14.6 | 8.5 | 175 |
Ананас | 0.5 | 0.1 | 12.7 | 55 |
Бадеми печени | 21.0 | 51.0 | 20.0 | 632 |
Бадеми сурови | 15.0 | 57.0 | 16.4 | 647 |
Банани | 1.1 | 0.2 | 21.0 | 92 |
Вишни | 1.2 | 0.4 | 13.1 | 62 |
Грейпфрут | 0.7 | 0.2 | 9.8 | 44 |
Грозде – бяло | 0.7 | 0.1 | 8.4 | 38 |
Грозде – розово | 0.8 | 0.1 | 10.7 | 48 |
Грозде – червено | 0.7 | 0.2 | 18.2 | 79 |
Диня | 0.4 | 0.1 | 5.9 | 26 |
Дюли | 0.5 | 0.4 | 13.1 | 59 |
Кайсии | 0.1 | 0.1 | 11.1 | 46 |
Киви | 1.1 | 0.5 | 14.6 | 68 |
Круши | 0.3 | 0.4 | 14.5 | 64 |
Круши – Азиатски | 0.5 | 0.2 | 10.7 | 47 |
Круши – диви | 0.7 | 0.5 | 9.6 | 46 |
Ленено семе | 24.0 | 31.0 | 0.0 | 380 |
Лешници | 13.9 | 61.8 | 12.5 | 670 |
Лимони | 0.7 | 0.6 | 7.1 | 37 |
Манго | 3.0 | 0.5 | 17.0 | 86 |
Мандарини | 0.7 | 0.3 | 10.6 | 49 |
Мармалади | 0.7 | 0.5 | 68.0 | 286 |
Нар | 1.0 | 0.3 | 17.2 | 77 |
Орехи | 14.8 | 64.0 | 13.7 | 699 |
Помело | 0.7 | 0.5 | 10.0 | 48 |
Портокали | 0.9 | 0.2 | 10.5 | 48 |
Праскови | 0.6 | 0.1 | 11.3 | 49 |
Пъпеш | 0.7 | 0.3 | 6.1 | 30 |
Сливи сини | 0.8 | 0.2 | 18.7 | 81 |
Слънчоглед | 21.0 | 55.8 | 4.1 | 610 |
Смокини | 0.8 | 0.3 | 19.2 | 84 |
Стафиди | 2.0 | 1.0 | 70.0 | 304 |
Сушени кайсии | 3.4 | 0.5 | 62.6 | 275 |
Сушени сливи | 2.2 | 0.4 | 63.9 | 274 |
Сушени смокини | 3.0 | 0.0 | 54.0 | 233 |
Тиква | 0.7 | 0.3 | 7.8 | 37 |
Тиквени семки | 32.4 | 45.0 | 12.5 | 593 |
Фурми | 2.8 | 0.2 | 57.0 | 246 |
Фъстъци | 26.5 | 46.6 | 19.0 | 610 |
Череши | 0.8 | 0.4 | 13.5 | 62 |
Ябалки | 0.3 | 0.3 | 14.7 | 64 |
Ягоди | 0.9 | 0.5 | 17.4 | 79 |
Други хранителни продукти | ||||
Език | 16.0 | 15.9 | 0.4 | 211 |
Захар | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 409 |
Зехтин | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 900 |
Краве масло | 0.0 | 81.6 | 0.0 | 742 |
Кълнове от пшеница | 7.5 | 1.3 | 42.5 | 216 |
Маргарин | 0.0 | 79.4 | 0.0 | 722 |
Маслини – зелени | 1.0 | 15.3 | 3.8 | 158 |
Маслини – зрели Джъмбо | 1.0 | 6.9 | 5.6 | 89 |
Маслини – Класик | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 126 |
Масло от Авокадо | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 900 |
Масло от Бадем | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 900 |
Масло от Какао | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 900 |
Масло от Кокос | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 900 |
Масло от Овес | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 900 |
Масло от Сусам | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 900 |
Мед | 0.4 | 0.0 | 78.3 | 322 |
Мозък | 10.4 | 9.6 | 0.0 | 130 |
Олио – Слънчогледово | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 909 |
Олио – Соево | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 900 |
Сланина | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 900 |
Сърца | 16.8 | 6.0 | 0.6 | 125 |
Черен дроб | 20.1 | 5.7 | 1.1 | 138 |
Захарни изделия | ||||
Бисквити „Sweet+“ | 6.1 | 27.3 | 63.6 | 534 |
Бисквити „Еверест“ ореховки | 7.6 | 21.6 | 68.5 | 508 |
Бисквити „Закуска“ – какао | 8.5 | 8.3 | 80.6 | 440 |
Бисквити „Закуска“ Победа | 8.1 | 7.1 | 82.2 | 434 |
Бисквити „Кафе“ | 4.3 | 25.5 | 66.7 | 523 |
Бисквити „Ревю“ с овесени ядки | 7.5 | 19.5 | 57.6 | 444 |
Бисквити „Траяна“ | 7.5 | 12.7 | 76.7 | 460 |
Вафла „Морена“ | 7.5 | 27.5 | 59.5 | 524 |
Вафла „Мотто“ | 6.0 | 32.7 | 49.8 | 526 |
Вафла „Симона“ | 6.3 | 29.0 | 55.0 | 515 |
Вафла „Споко“ | 7.2 | 35.2 | 53.0 | 567 |
Вафла „Троя“ | 6.0 | 34.2 | 58.0 | 573 |
Вафла „Чайка“ | 6.4 | 27.7 | 63.6 | 539 |
Шоколад „Darck Chokolate“ Своге | 5.2 | 31.3 | 51.9 | 518 |
Шоколад „Lindt 70% cocoa“ | 8.0 | 40.0 | 33.0 | 532 |
Шоколад „Lindt 85% cocoa“ | 11.0 | 46.0 | 19.0 | 541 |
Шоколад „Lindt 99% cocoa“ | 13.0 | 49.0 | 8.0 | 532 |
Шоколад „Lindt Orange Dark“ | 6.0 | 31.0 | 49.0 | 507 |
Шоколад „Milka Cream“ | 5.4 | 44.5 | 45.5 | 605 |
Шоколад „Milka“ с цели лешници | 7.8 | 36.5 | 48.5 | 562 |
Безалкохолни Напитки | ||||
„Кока кола“ | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 42 |
Добавени от потрбителят |