Опаковка: | 1600, 3000 gr |
Производител: | PEAK |
Категория: | СИЛА и ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ |
PEAK Createston – Трето поколение продукт от серията CREATESTON
• подобрена версия на CREATESTON
• увеличено съдържание на ергогеници
• намалено съдържание на въглехидрати
• увеличена доза D-пинитол в продукта, улесняваща максимално инсулогенно-анаболния транспорт на градивните субстрати към мускулните клетки
Createston е НОВ, ОЩЕ ПО-ЕФИКАСЕН, с ПОВЕЧЕ ЕРГОГЕНИЦИ. Повторно подобреният и оптимизиран Createston е Hi-Tech All-in-one формула, която съдържа всички познати в момента, ефикасни хранителни и градивни субстрати, необходими за максимално увеличаване на силата и мускулната маса, при натрупване на възможно най-малко телесни мазнини. Това стана възможно, благодарение на сравнително малкото количество въглехидрати и увеличената доза D-пинитол, който гарантира в максимална степен инсулогенно-анаболния транспорт на градивните субстрати към мускулните клетки.
Createston е идеалното средство за намаляване на телесна мазнина при едновременно максимално натрупване на мускулна маса. Ароматните растителни екстракти са взети от bitter melon, спанак, канела, зелен чай и заедно с чистите вкусови съставки, съдържат голям брой функционални субстрати, които подсилват цялостния синергичeн ефект на Createston.
Какво може да очаквате от Createston?
Ако преди това не сте взимали Creatine или сте направили продължителна Creatine пауза, то вашите запаси с Creatine в мускулните депа практически са изчерпани. При това положение в следващите 4-8 седмици, приемайки редовно Createston massiv можете да очаквате покачване на мускулната маса с 4 до 6 кг, стопяване на 1-2 кг телесна мазнина и увеличаване на мускулната производителност с около 30-40%.
Не трябва да използвате Createston за бързо зареждане с големи количества Creatine, за да може вашата производителност да нараства равномерно и да могат ставите, лигаментите и сухожилията да привикнат към по-голямото натоварване. Ако вече сте взимали Creatine, т.е. запасите ви от Creatine вече са пълни и продължават да прилагат своето суплементиращо действие, не бива да очаквате същия растеж на производителността като този описан по-горе след втората, третата и следващите дози. В този случай ще постигнете постоянно средно увеличаване на мускулната маса с 3 до 5 кг годишно в продължение на няколко години.
Начин на приемане: 86 gr пулвер се разтварят в 400 ml вода и се приемат заедно с 2 от приложените капсули, веднага след тренировка. В почивен ден, същата доза се приема сутрин на гладно!
Caloric value | / Tagesportion (88 g) | RI* | ||
Caloric value | 1149 kJ / 271 kcal | 13,5 % | ||
Protein | 33,0 g | 66,0 % | ||
Carbohydrate | 32,0 g | 11,9 % | ||
of which Sugar | 9,0 g | 10,0 % | ||
Lipide | 1,00 g | 1,4 % | ||
of which saturated fatty acids | 0,30 g | 1,5 % | ||
Dietary fibre | 0,90 g | 3,6 % | ||
Sodium | 400 mg | 16,7 % | ||
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Vitamins | / Tagesportion (88 g) | NRV* | ||
Vitamin A | 2400 µg | 300 % | ||
Vitamin D | 15,0 µg | 300 % | ||
Vitamin E | 36 mg | 300 % | ||
Vitamin K | 225 µg | 300 % | ||
Vitamin C | 500 mg | 625 % | ||
Thiamine | 3.3 mg | 300 % | ||
Riboflavin | 4.2 mg | 300 % | ||
Niacine | 48 mg | 300 % | ||
Vitamin B6 | 4.2 mg | 300 % | ||
Folic Acid | 600 µg | 300 % | ||
Vitamin B12 | 7.5 mg | 300 % | ||
Biotine | 150 µg | 300 % | ||
Pantothenic Acid | 18 mg | 300 % | ||
* Nährstoffbezugswerte | ||||
Minerals | / Tagesportion (88 g) | NRV* | ||
Potassium | 300 mg | 15 % | ||
Calcium | 200 mg | 25 % | ||
Phosphorus | 80 mg | 10 % | ||
Magnesium | 100 mg | 27 % | ||
Iron | 5,0 mg | 36 % | ||
Zinc | 15 mg | 150 % | ||
Copper | 1,0 mg | 100 % | ||
Manganese | 2,0 mg | 100 % | ||
Selenium | 100 µg | 182 % | ||
Chrome | 150 µg | 375 % | ||
Molybdenum | 80 µg | 160 % | ||
Iodine | 50 µg | 33 % | ||
* Nährstoffbezugswerte | ||||
Contents | / Tagesportion (88 g) | |||
Hi-Mol Glucosepolymers | 17.000 mg | |||
D-Glucose Monohydrate | 10.000 mg | |||
ß-Lactoglobulin-Fraction | 10.000 mg | |||
Maltobiose | 5.000 mg | |||
Creatine-Malate | 4.000 mg | |||
of which creatine | 3.000 mg | |||
Kollagenes Hydrolysat | 1.500 mg | |||
L-Carnitintartrat | 1.470 mg | |||
L-carnitine | 1.000 mg | |||
Inosine | 1.000 mg | |||
Ribose | 1.000 mg | |||
Inulin + Fructo-Oligosaccharide | 900 mg | |||
Fenugreek Extract | 800 mg | |||
of which Saponins | 400 mg | |||
Poligonum-Cuspidatum-Extract (50% Resveratrol) | 500 mg | |||
of which Trans-Resveratrol | 250 mg | |||
Glucosamine sulphate | 500 mg | |||
Avena Sativa Extract | 450 mg | |||
Broccoli Extract | 400 mg | |||
Maca extract | 350 mg | |||
Agaricus Bisporus Flavon-Extract | 300 mg | |||
Rice bran extract | 300 mg | |||
Nettle-Extract | 200 mg | |||
D-Pinitole | 200 mg | |||
Cholinbitartrate | 120 mg | |||
Spinach Extract | 50 mg | |||
Inositol | 50 mg | |||
Assimilogen-Matrix (aus Laktase, Bromelain aus Ananas-Extrakt, Papain aus Papaya-Extrakt) | 30 mg | |||
Black pepper extract | 5,2 mg | |||
of which piperine | 5,0 mg | |||
Amino Acids | / Tagesportion (88 g) | |||
L-Leucin * | 8.000 mg | |||
L-Glutamin + Glutaminsäure | 5.000 mg | |||
Glycine | 3.500 mg | |||
L-Valin * | 3.000 mg | |||
Taurine | 2.000 mg | |||
L-Phenylalanin * | 1.200 mg | |||
L-Isoleucin * | 1.000 mg | |||
L-Lysin * | 1.000 mg | |||
L-Arginine * | 1.000 mg | |||
L-Histidin * | 1.000 mg | |||
L-Carnitine | 1.000 mg | |||
D-aspartic acid | 950 mg | |||
L-Methionin * | 850 mg | |||
L-Threonin * | 750 mg | |||
L-Alanine * | 650 mg | |||
L-Prolin | 550 mg | |||
L-Cystin / L-Cystein | 350 mg | |||
L-Serin | 350 mg | |||
L-Tyrosine | 350 mg | |||
Hydroxylysine | 250 mg | |||
L-Tryptophane | 200 mg | |||
Hydroxyproline | 50 mg | |||
BCAAs | 12.000 mg | |||
EAAs | 18.000 mg |
Забележка: Продукта е хранителни добавки, спортни храни и не бива да се използва като заместител на лекарство