• отличен източник на енергия и протеини
• усилва положителния ефект на тренировката, увеличава нейната продължителност и качество
• способства за качествено увеличаване на мускулната маса и сила
• 45% съдържание на протеин в продукта и 45% бързи въглехидрати (декстроза)
• добавени L-глутамин и L-леуцин в свободна форма, Beta Ecdysterone, витаминен комплекс, хром, цинк, рибоза, таурин, глюкоронолактон и др.
• за активни спортисти и атлети
BuildUp e формула за растеж от ново поколение.
Бързо резорбиращ се протеин, свободни аминокиселини и високо гликемични въглехидрати, примесени с инсулогенни косубстрати и клетъчни уголемители, така комбинирани, че да дадат максимална сила и мускулен растеж, като същевременно запазят нисък процент телесни мазнини. Протеиновите компоненти се състоят от соев и суроватъчен протеин (Anabolic Protein). Тестовете (Kalman et al, 2007; J. of int. Soc. of Sports Nutrition) доказват предимствата при мускулното изграждане и хормоналния баланс на въпросната комбинация протеини в сравнение с чистия суроватъчен протеин. Растежният ефект на Anabolic Protein е допълнително подсилен от свободната форма на L-leucine и b-ecdysterone (екстракт от спанак), както и функционалните растителни екстракти.
BuildUp съдържа 33.8g високо гликемични въглехидрати, достатъчни за 30-45 минутна интензивна тренировка. Те се използват от организма като енергиен източник и предпазват протеина и свободните аминокиселини от “въвличане” в енергийния цикъл и изгаряне като енергиен заместител. По тази причина цялото количество въглехидрати се оползотворява почти на 100% от организма и не се натрупва като телесна мазнина. Още повече, тези въглехидрати допринасят за повишения анаболен ефект, бивайки в тясна връзка с инсулогенните косубстрати. Дори ако приемате BuildUp няколко пъти дневно няма почти никакъв риск от натрупване на мазнини. Факт, дължащ се на високия протеинов процент.
Резултатът: повече мускулна маса, по-малко телесни мазнини.
Начин на приемане: 60-70 гр. пулвер се разтваря в 300-400 мл вода или нискомаслено мляко. Според нуждите се приемат от 1 до 3 дози дневно. Най-добре е това да стане веднага след тренировка или сутрин на гладно.
Buildup | ||||
Product: | HiTec-Formula to build fat free Muscles. | |||
Product description: | Food supplement for intense muscle strain, especially for athletes. | |||
Note(s): | Contain sugar. This product is not suitable for diabetics. | |||
Packing unit(s): | Can with 3000 g / Bag with 1500 g | |||
Flavour(s): | Chocolate / Vanille / Strawberry / Banana | |||
Shelf time: | 2 years – after opening, store in a dry place. | |||
Recommended directions: | Take 1 – 3 servings per day as required. For each serving, dissolve 75 g (~ 7 tablespoons) in 200 – 250 ml skimmed milk. | |||
Ingredients: | Whey protein, soy protein isolate (injection grade), dextrose monohydrate, defatted cocoa powder (chocolate flavour only), L-leucine, L-glutamine, taurine, aromatic plant extract, glucuronolactone, ribose, vitamin mixture (ascorbic acid, niacinamide, α-tocopherol acetate, ca-D-pantothenate, thiaminnitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, folic acid, biotin, cyanocobalamin), acidifier: citric acid, spinach extract, chromium yeast, zinc citrate, colouring: cochineal red (strawberry flavour only). | |||
Description / Uses: | BUILDUP is a so called “New Generation Growth Formula”. Fastly resorbable protein, free amino acids and highly glycemical carbohydrates with insulogene and cell volumising co-substrates are combined to get maximum power and muscle growth while having a low body fat percentage. The protein component consists of soy and whey protein (Anabolic Protein). Scientific tests (Kalman et al, 2007; J. of int. Soc. of Sports Nutrition) showed an advantage considering the muscle growth and hormonal balance in competition with pure whey protein. This growth effect of the anabolic protein component is boosted additionally by free l-leucine and ß-ecdysterone-containing spinach extract. Buildup contains 33,8 g highly glycemical carbohydrates which are required as energy substrates to prevent the protein and amino acids from burning as carbohydrate and energy substitute. Thus they are fully used to grow muscles. | |||
Nutritional values (vanilla flavor) | per Portion (75 g) | RI* | ||
Caloric value | 1192 KJ / 281 Kcal | 14,0 % | ||
Protein | 33,8 g | 67,6 % | ||
Carbohydrate | 33,8 g | 12,5 % | ||
Lipide | 1,1 g | 1,6 g | ||
Nutritional values (taste banana and strawberry) | ||||
Caloric value (mean value) | 1183 kJ / 279 kcal | 13,9 % | ||
Protein | 33,6 g | 67,2 % | ||
Carbohydrate | 33,6 g | 12,4 % | ||
Lipide | 1,1 g | 1,6 % | ||
Nutritional values (chocolate flavor) | ||||
Caloric value | 1184 kJ / 279 kcal | 13,9 % | ||
Protein | 33,4 g | 66,8 % | ||
Carbohydrate | 33,4 g | 12,4 % | ||
Lipide | 1,3 g | 1,9 % | ||
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Vitamins, Minerals and other substances | / 100 g | NRV* | / Portion (75 g) | NRV* |
Vitamin E | 3,0 mg | 25 % | ||
Vitamin C | 20,0 mg | 25 % | ||
Thiamine | 0,275 mg | 25 % | ||
Riboflavin | 0,35 mg | 25 % | ||
Niacine | 4,0 mg | 25 % | ||
Vitamin B6 | 0,35 mg | 25 % | ||
Folic Acid | 50 µg | 25 % | ||
Vitamin B12 | 0,63 µg | 25 % | ||
Biotine | 12,5 µg | 25 % | ||
Pantothenic Acid | 1,5 mg | 25 % | ||
Chrome | 60 µg | 150 % | ||
Zinc | 5,0 mg | 50 % | ||
Aromatic Plant Extracts | / | 2.000 mg | / | |
L-Leucine | / | 5.250 mg | / | |
L-Glutamine | / | 6.300 mg | / | |
Taurine | / | 1.000 mg | / | |
D-Glucuronolactone | / | 150 mg | / | |
D-Ribose | / | 150 mg | / | |
Spinach-Extract (contains ß-Ecdysterone) | / | 100 mg | / | |
* Nährstoffbezugswerte | ||||
Amino Acid profile | per 100 g Protein | |||
Alanine | 4,3 g | |||
Arginin* | 4,7 g | |||
Aspartic Acid | 10,3 g | |||
Cystine / Cysteine | 1,9 g | |||
Glutamin / Glutaminacid | 18,5 g | |||
Glycine | 2,9 g | |||
Histidin* | 2,1 g | |||
Isoleucine* | 4,3 g | |||
Leucine* | 15,6 g | |||
Lysine* | 6,8 g | |||
Methionine* | 1,3 g | |||
Phenylalanin* | 3,9 g | |||
Proline | 5,1 g | |||
Serine | 4,7 g | |||
Threonine* | 4,5 g | |||
Tryptophan* | 1,5 g | |||
Tyrosine | 3,0 g | |||
Valine* | 4,7 g | |||
BCAAs | 24,7 g | |||
EAAs | 49,5 g | |||
* Essential amino acids (EAA) für Kinder und Heranwachsende. Die Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. | ||||
EAN-Code | Verpackung | Gewicht | Geschmack | EAN-Nr. |
Buildup | bag | 1500 g | Banane | 54 53001 85201 0 |
bag | 1500 g | Erdbeer | 54 53001 85202 7 | |
bag | 1500 g | Schoko | 54 53001 85203 4 | |
bag | 1500 g | Vanille | 54 53001 85204 1 | |
This product is manufactured in accordance with HACCP, GMP and ISO 9001-2000 certification. Products are subject to constant quality control procedures by qualified technicians. |
Забележка: Продукта е хранителни добавки, спортни храни и не бива да се използва като заместител на лекарство